Наименование: | Индивидуальный предприниматель Молдован Дмитрий Валентинович |
ИНН: | 421415996296 |
Расчётный счет | 40802810701500215218 |
Название банка: | ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» |
БИК: | 044525999 |
Город: | г. Москва |
Корр. счет: | 30101810845250000999 |
ОГРНИП | 321508100455742 |
ИП Молдован Дмитрий Валентинович
КПП банка | 770543002 |
ОКПО банка | 04503985 |
ОГРН банка | 1027739019208 |
ОКТМО банка | 45906000000 |
|
|
|
|
Наименование: Индивидуальный предприниматель Молдован Дмитрий Валентинович.
ИНН: 421415996296
Расчётный счет: 40802810701500215218
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044525999
Город: г. Москва
Корр. счет: 30101810845250000999
ОГРНИП: 321508100455742